Info PPDB SMP



Tahun ajaran 2013/2014
Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas VII SMPN 45 dilakukan secara online,

Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP Reguler

1. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

No

Kegiatan

Tanggal

Pukul

Keterangan

1

Pra Pendaftaran Online *)

18 - 20 Juni

2

Pra Pendaftaran langsung
dan verifikas

19 - 21 Juni

08.00-14.00

di sekolah
tujuan

3

Pendaftaran online *)

22 s.d 25 Juni

-

4

Pendaftaran langsung dan
verifikas

24 s.d 26 Juni

08.00-14.00

di sekolah
tujuan

5

Pengumuman online

26 Juni

16.00

6

Lapor Diri

27 - 28 Juni

09.00-14.0

di sekolah
tujuan

7

Pengumuman tempat kosong

28 Juni

16.00

2. PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal

Pendaftaran online tanggal 29 Juni s/d 2 Juli 2013

No

Kegiatan

Tanggal

Pukul

Keterangan

1

Pendaftaran langsung dan
verifikas

1 - 3 Juli

08.00-14.00

di sekolah
tujuan

2

Pengumuman

3 Juli

16.00

3

Lapor Diri

4 - 5 Juli

09.00-14.0

di sekolah
tujuan

4

Pengumuman tempat kosong

5 Juli

16.00

3. PPDB Tahap Kedua

No

Kegiatan

Tanggal

Pukul

Keterangan

1

Pendaftaran online *)

6 - 9 Juli

-

2

Pendaftaran langsung dan
verifikasi

8 - 10 Juli

08.00-14.00

Sekolah terdekat

3

Pengumuman

10 Juli

15.00

4

Lapor Diri

11 - 12 Juli

09.00-14.0

di sekolah
tujuan

Keterangan:

*) batas waktu pra pendaftaran pada tanggal 20 Juni ditutup pada Pukul 12.00 WIB

*) batas waktu pendaftaran online pada tanggal 25 Juni 2013 dan 9 Juli 2013 ditutup pada Pukul 12.00 WIB





Pengumuman Hasil Ujian Nasional tanggal 04 Juni 2011 jam 10.00wib

>>> Klik disini

Senin, 03 Mei 2010

Peserta Ujian Nasional

PENGUMUMAN KELULUSAN







































































































































































































































































































































PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA
DINAS PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 45 RSBI
JL. Utama Raya No.45 Cengkareng Jakarta Barat 11730
Telpon : (021) 619 1705









NILAI UJIAN NASIONAL TAHUN 2009









No Nama Siswa MATA PELAJARAN JML KET RANK
IND ING MAT IPA
1 ABDULLAH MUHAMMAD FAROUK 8.80 8.20 8.00 6.75 31.75 L 120
2 ACHMAD FAIZAL TAMIN 8.20 9.40 9.75 7.75 35.1 L 25
3 ADINDA NOVIANA 9.00 7.60 9.25 7.75 33.6 L 58
4 AFANDI CHARLES 8.80 8.80 9.75 9.50 36.85 L 2
5 AFRIADI RACHMAT 8.40 7.60 7.75 6.00 29.75 L 184
6 AHMAD BAIHAQI 7.20 7.20 8.75 7.75 30.9 L 150
7 AHMAD GUMELAR 8.00 8.80 10.00 9.50 36.3 L 5
8 AHMAD RIQI FADHLILLAH 7.80 6.60 6.00 6.75 27.15 L 268
9 AINUN RUFAIDAH 8.60 7.60 9.25 7.75 33.2 L 74
10 AJENG SEPTIANI 8.20 9.00 8.50 6.50 32.2 L 110
11 AKBAR TRIBOWO 8.00 6.60 5.75 6.25 26.6 L 279
12 ALATAS PASCA PURBA 7.80 6.60 8.50 6.00 28.9 L 211
13 ALBERTO JUAN PABLO 8.40 7.20 10.00 7.75 33.35 L 69
14 ALDY ZULFIKAR 8.80 9.00 8.25 6.25 32.3 L 103
15 ALFALAH PERMADI 9.20 9.20 8.75 9.00 36.15 L 9
16 ALFATH MASITHOH 8.80 9.00 10.00 7.50 35.3 L 20
17 ALFRIADE PERDAMEAN 9.00 7.00 5.75 6.50 28.25 L 238
18 ALKADRIANSYAH DARMAWAN 6.60 8.40 5.50 6.25 26.75 L 277
19 ALVIANSYAH KUSWIDYATAMA 9.40 8.40 9.75 8.25 35.8 L 13
20 ANANTO PRASETYO 8.00 7.20 9.50 7.50 32.2 L 110
21 ANASTASYA APRILI ROCHMAT 8.60 7.00 7.75 5.25 28.6 L 224
22 ANASTASYA ARDIAN 9.40 8.00 8.00 8.00 33.4 L 65
23 ANDIKA IBRAHIM AFFANDI 8.00 7.40 6.00 6.50 27.9 L 246
24 ANDINI DEWI SANKURNIASIH 8.80 6.80 8.75 8.00 32.35 L 101
25 ANDRI WIJAYA 8.80 8.40 9.00 8.75 34.95 L 33
26 ANGGIE DITYA PRATIWI 8.20 7.60 6.00 6.50 28.3 L 236
27 ANINDEA APRILIANA 9.40 8.40 8.75 8.50 35.05 L 27
28 ANINDENA APRILIANI 8.40 9.00 9.25 8.75 35.4 L 18
29 ANIS KHOYRUNNISA 8.80 8.00 6.75 8.25 31.8 L 116
30 ANISA NUR FAUZIAH 8.00 7.60 9.75 7.75 33.1 L 76
31 ANISA NUR HIDAYAH 8.60 7.20 5.50 6.50 27.8 L 249
32 ANNISA INDRIYANI 8.80 8.80 9.75 8.25 35.6 L 14
33 ANWAR AHLAN 9.40 8.60 8.25 8.75 35 L 29
34 APRIYANTI 7.40 7.40 9.00 7.25 31.05 L 146
35 ARI ANNISA 8.20 8.40 8.00 6.75 31.35 L 135
36 ARI FATMAWANTI 8.00 8.20 8.75 7.75 32.7 L 89
37 ARI YANTO SAPUTRO 7.00 6.60 6.75 5.25 25.6 L 299
38 ARIKSON 7.20 7.40 7.75 6.50 28.85 L 213
39 ASRI NUR ENDAH EKA SARI PRATIWI 9.60 8.40 9.75 8.50 36.25 L 6
40 ASTRI AYU 6.80 7.00 6.75 5.50 26.05 L 290
41 ATHIATUL ULIYA 8.20 8.00 8.25 8.00 32.45 L 98
42 ATIKA AMALIA 7.20 6.60 5.75 7.75 27.3 L 265
43 ATIKA SHABRINA 8.80 7.60 9.00 7.00 32.4 L 99
44 ATIKA SURYANI 7.80 7.00 8.75 6.75 30.3 L 168
45 ATIKAH RAHMAWATI 8.40 6.60 8.75 5.50 29.25 L 201
46 AUDINA NURPRILINI PUJI 7.80 6.60 7.00 5.75 27.15 L 268
47 AULIYA FAJRIN RAHMAWAN 7.60 6.20 6.25 6.25 26.3 L 286
48 AYU RATNA SARI 8.20 7.60 8.50 7.00 31.3 L 137
49 BAYU ANGGORO 8.00 7.20 8.00 6.75 29.95 L 181
50 BERYL NURUL ALIFA 7.00 6.80 7.25 8.00 29.05 L 208
51 BOBBY PRAMUDITA HALIM 7.20 8.20 6.75 5.25 27.4 L 262
52 CAHYA YUGA NINGSIH 7.80 7.00 7.25 7.25 29.3 L 198
53 CHAIR NUR WAHYUDI 8.40 7.60 10.00 7.75 33.75 L 56
54 CHRISTABEL ERIANTA 7.80 6.20 8.25 5.50 27.75 L 251
55 CLAUDINA ZEFANYA 8.00 6.60 6.50 6.00 27.1 L 272
56 CONYTAH AMPERAWANSYAH 9.20 8.00 8.50 7.75 33.45 L 64
57 DEBBY ARIES SINTHYA 7.20 6.40 5.50 5.00 24.1 L 309
58 DELFA MALICA 7.60 7.60 6.00 5.25 26.45 L 283
59 DENDY DWI GANDRA 9.20 7.40 8.50 6.50 31.6 L 128
60 DESI WIDIYATI 8.20 7.00 8.00 6.50 29.7 L 187
61 DESY OCTAVIA 8.60 9.00 9.00 8.50 35.1 L 25
62 DEVI KOMALASARI 8.00 7.80 9.25 6.25 31.3 L 137
63 DEVI UTAMI NUR INDAH SARI 9.20 5.80 6.50 6.50 28 L 245
64 DEVI WAHYUNI AMASTASIA 8.60 8.20 8.25 7.25 32.3 L 103
65 DEWI EMILIA TANTI 8.00 6.60 6.00 6.00 26.6 L 279
66 DIANDRA NOVITA NURANNISA 6.80 7.20 8.75 6.75 29.5 L 192
67 DICKY ALAMSYAH 8.40 7.00 5.50 7.25 28.15 L 242
68 DIKA TRIANA 8.80 7.60 8.50 6.50 31.4 L 132
69 DILI ANGGAR PRATIWI 8.00 6.60 6.75 5.50 26.85 L 275
70 DIMAS ARYO WIRAWAN 8.60 8.00 7.75 5.75 30.1 L 176
71 DIMAS HAFIZH 8.40 9.40 10.00 7.50 35.3 L 20
72 DIMAZ IRJA VIRATAMA 9.00 8.60 9.25 8.50 35.35 L 19
73 DINANDA HARIN WIDIANTI 7.80 7.80 7.50 5.75 28.85 L 213
74 DISTY SEPTIENI 9.20 8.40 10.00 8.50 36.1 L 10
75 DITTA AYU ANGGRAINI 8.40 6.00 5.75 6.50 26.65 L 278
76 DIYAH AYU PUSPANINGRUM 9.40 8.60 9.25 8.75 36 L 11
77 DONNY SWARDI 8.00 8.40 9.25 8.25 33.9 L 52
78 DWIYAT MOKO 8.60 7.20 6.25 6.50 28.55 L 227
79 EDI MONTANA 8.60 8.60 9.25 7.75 34.2 L 47
80 EKA ERNAWATI 8.80 8.20 8.50 8.25 33.75 L 56
81 EKA PUTRI AGUSTIANI 7.40 6.60 7.50 7.00 28.5 L 229
82 EKA SEPTIAN ROSIYANTO 8.60 7.60 6.00 7.25 29.45 L 194
83 ELIS GUSTIANI 8.00 7.00 8.25 7.50 30.75 L 156
84 ELIS SAVITRI 8.20 8.20 8.75 7.25 32.4 L 99
85 ELIZA RAHMAN 8.80 8.00 8.75 7.50 33.05 L 80
86 ELLA NOVIANTY 9.00 8.80 9.75 6.50 34.05 L 50
87 ERLITA KARLINA 8.20 7.60 6.25 6.75 28.8 L 217
88 ERNST ADITYA 7.80 8.00 9.75 8.75 34.3 L 44
89 EVANY HADI PURNAMA 8.40 7.80 7.00 7.00 30.2 L 174
90 EVERAL 6.20 8.40 6.00 6.75 27.35 L 264
91 FAHMA INAYAH PUTRI 8.80 8.20 6.25 6.75 30 L 178
92 FAIZAL ABID 9.20 8.80 9.75 8.25 36 L 11
93 FATAH HAKIM 8.40 9.00 8.75 8.75 34.9 L 37
94 FAUZI AGUS RUSYANA 8.80 8.00 9.75 8.00 34.55 L 41
95 FEBIOLA NOVITA 8.60 8.60 9.00 9.00 35.2 L 24
96 FEBRI SAETORO 7.20 6.60 7.50 5.50 26.8 L 276
97 FENI TRI MELATI 8.40 7.00 8.25 6.00 29.65 L 188
98 FERALDO AKBAR ROZANANDI 8.60 9.60 6.75 8.00 32.95 L 86
99 FIKRI RAFIF RINALDI 8.60 8.40 9.25 8.25 34.5 L 43
100 FIKY ERNAWATI 8.80 7.60 7.75 6.25 30.4 L 165
101 FIRMAN WIJAYA KUSUMA 8.20 8.60 7.75 6.75 31.3 L 137
102 FITRIA AYU LESTARI 8.80 8.80 8.25 8.00 33.85 L 54
103 FRAED DUNCKER 6.20 6.20 5.50 6.50 24.4 L 308
104 FRANSISKA TRYANA HARYANI 7.40 6.20 7.75 7.50 28.85 L 213
105 GHEA MARETA GANDANI 7.80 6.60 7.75 6.25 28.4 L 233
106 GHINA ROBBANIAH 8.00 8.20 6.00 7.00 29.2 L 203
107 GRACE 9.20 8.00 8.50 7.00 32.7 L 89
108 HAEIDA UTAMI 8.20 6.20 7.75 5.50 27.65 L 254
109 HAMDAN SYAMSUDIN 8.00 8.00 9.50 7.50 33 L 82
110 HAYATUN NUFUS 6.80 6.60 8.00 7.25 28.65 L 222
111 HENRY YOSUA 8.60 7.80 8.00 6.50 30.9 L 150
112 HIKMAH HIDAYAH 7.80 6.80 7.25 6.75 28.6 L 224
113 HILDA PUSPITA APRILIA 7.80 6.60 8.25 8.75 31.4 L 132
114 HISZBIE HABIEBIE THALIB 7.40 7.00 8.25 6.00 28.65 L 222
115 HUSMITA 8.80 7.40 6.00 6.25 28.45 L 231
116 IMAM FIRMANSYAH 8.20 7.20 7.75 6.25 29.4 L 196
117 IMAM TANTOWI 7.80 6.40 8.00 6.50 28.7 L 220
118 INDAH FEBRIANI 8.40 7.40 9.50 8.00 33.3 L 70
119 INDRA KURNIAWAN 7.60 6.20 5.75 7.00 26.55 L 282
120 INTAN ELDIANA 7.80 6.60 5.50 5.75 25.65 L 295
121 INTAN LARAS SARI 8.00 7.80 7.75 5.75 29.3 L 198
122 INTAN MARISHA 8.20 8.40 9.00 8.00 33.6 L 58
123 INTAN TIRTA AMALIA 8.60 7.80 9.00 8.00 33.4 L 65
124 IRA MUTIARA 8.60 8.40 9.50 7.75 34.25 L 45
125 IRMA LUSIYANAH 7.40 6.60 5.75 6.50 26.25 L 287
126 IRMA RACHMANIAR 8.00 7.20 9.25 7.25 31.7 L 122
127 ISNAINI ANIS FARHAH 8.20 6.60 6.00 5.25 26.05 L 290
128 ISNAINI RAHMAH 8.40 8.00 8.75 5.50 30.65 L 158
129 JANE KURNIA WAHYUNINGATI 8.80 7.00 8.25 6.50 30.55 L 161
130 JOANNA STEPHANIE 9.60 8.40 7.25 8.25 33.5 L 62
131 JULHAM PONDANG WIRAWAN 7.40 6.60 9.00 6.75 29.75 L 184
132 JULIENNE ASTARIA 7.20 6.60 8.00 7.50 29.3 L 198
133 JUNITA KURNIASIH 8.00 6.40 5.75 7.00 27.15 L 268
134 KAKUNG JATI PRAMONO 8.40 8.20 9.75 7.50 33.85 L 54
135 KARINA IRIANTI 9.00 7.60 5.75 6.50 28.85 L 213
136 KEMAL SYAFRUDIN 8.00 8.00 7.00 6.75 29.75 L 184
137 KEVIN JUANDA 7.60 6.40 7.00 5.25 26.25 L 287
138 KHAIRANI HAN'S SAPUTRI 8.20 8.40 8.50 8.00 33.1 L 76
139 KRISTIAN DEWANTARA 8.60 8.00 9.00 6.75 32.35 L 101
140 KUMAIDI 8.20 7.60 5.50 7.25 28.55 L 227
141 KURNIAWAN 9.00 7.00 8.50 7.50 32 L 115
142 LABIB AKRAM 9.20 6.80 9.25 7.75 33 L 82
143 LADY AMELIA ISLAM 8.40 6.60 8.00 7.50 30.5 L 163
144 LIA AJIANTY 8.80 7.60 7.00 6.00 29.4 L 196
145 LOLA AGUSTIANA 8.80 7.40 6.75 7.50 30.45 L 164
146 LORENZA NATHASYA 8.80 7.20 6.75 6.50 29.25 L 201
147 LUKMAN FAUZI 8.20 6.60 8.00 7.50 30.3 L 168
148 LULU NABILLA RUSMAWAN 7.80 7.40 7.25 6.00 28.45 L 231
149 MARDIYAT RAMDHANY 7.80 6.20 8.00 6.75 28.75 L 218
150 MARIA ARTHA ULI 8.20 8.20 7.75 7.00 31.15 L 145
151 MARIA METTA WIJAYA 8.40 7.00 8.50 7.00 30.9 L 150
152 MARIO PRATAMA 7.80 6.60 7.25 5.75 27.4 L 262
153 MARTHA LEICA 8.20 7.00 7.75 6.25 29.2 L 203
154 MAUDY CYNTHIA 7.80 8.20 9.25 6.25 31.5 L 130
155 MAY CINTYA YOLANDA 6.80 6.60 5.75 6.50 25.65 L 295
156 MAYA DWI ANGGRAENI 8.40 6.60 8.00 7.00 30 L 178
157 MAYA ROSALIA 8.60 8.60 9.75 8.00 34.95 L 33
158 MAYRIAN ADHANI PUTRI 7.80 8.60 8.75 7.00 32.15 L 112
159 MELINA PURWANTI 8.80 8.00 7.75 7.75 32.3 L 103
160 MEY KARTIKA PUTRI 8.00 7.20 9.25 7.25 31.7 L 122
161 MIA ANGGRAENI 9.40 9.00 8.75 7.75 34.9 L 37
162 MIA PUTI AMANDA 9.40 8.80 9.25 8.75 36.2 L 7
163 MILA KAMELIA 8.80 7.20 9.50 7.75 33.25 L 71
164 MOCHAMAD BUDI ABDILLAH NURROHIM 6.80 6.40 6.25 5.50 24.95 L 305
165 MOCHAMAD MINTARIDHO 8.60 8.60 9.25 8.50 34.95 L 33
166 MOH. IKBAL 8.20 6.60 7.25 7.00 29.05 L 208
167 MUARIF SETIAWAN 7.80 7.20 8.75 7.00 30.75 L 156
168 MUHAMAD ARYA PRAKASA 8.60 8.00 7.00 6.00 29.6 L 191
169 MUHAMAD DIMAS ISLAMI 7.20 6.60 7.75 6.75 28.3 L 236
170 MUHAMAD HABIB 8.40 7.00 7.00 6.00 28.4 L 233
171 MUHAMAD ZUHRI 8.40 7.60 7.00 8.25 31.25 L 141
172 MUHAMMAD ALFA SEPTIANO YUNUS 8.80 9.00 9.50 8.25 35.55 L 15
173 MUHAMMAD ANTONI SUGITO 7.80 7.40 7.00 7.25 29.45 L 194
174 MUHAMMAD ARADANI PRAMANA 8.80 8.00 8.25 6.75 31.8 L 116
175 MUHAMMAD DANU FITRIADI 7.40 8.00 9.50 6.75 31.65 L 124
176 MUHAMMAD FACHRY WIRADINATA 8.00 7.00 6.75 6.75 28.5 L 229
177 MUHAMMAD FAIZAL 8.80 7.80 7.75 7.25 31.6 L 128
178 MUHAMMAD HARIS IQBAL 8.60 7.40 8.50 6.75 31.25 L 141
179 MUHAMMAD HARIS RAHMANSYAH 9.20 9.00 9.75 8.75 36.7 L 3
180 MUHAMMAD IQBAL SATRIADI 7.40 7.20 9.50 7.25 31.35 L 135
181 MUHAMMAD MUSLIM 6.80 6.40 5.50 5.75 24.45 L 306
182 MUHAMMAD YUSUF 8.00 8.20 9.50 7.50 33.2 L 74
183 MURTI DWI YULYANTI 7.80 6.60 5.75 5.50 25.65 L 295
184 NANDA SHANRIA PUTRI 8.40 7.00 7.75 6.75 29.9 L 182
185 NATALIA AYU LESTARI 9.40 8.60 8.25 8.75 35 L 29
186 NAZLYNA 8.40 7.20 5.50 6.50 27.6 L 256
187 NELLA FARAH DHIENA MUKHSHY 9.60 6.80 10.00 6.25 32.65 L 91
188 NELSON SIMBOLON 8.40 7.20 8.50 8.50 32.6 L 93
189 NICEN PUTRI APRELLIA 7.60 6.60 5.75 5.50 25.45 L 300
190 NICHOULAS DWI PRABOWO 8.00 7.80 8.50 7.00 31.3 L 137
191 NISRINA DYAH HAPSARI 8.40 8.80 9.75 8.50 35.45 L 17
192 NOVANTY TURINO 8.60 8.20 6.00 7.75 30.55 L 161
193 NOVELINA DYAH MAYARIKA 8.20 7.20 10.00 8.50 33.9 L 52
194 NOVI RISKI AMELIA 7.00 6.20 5.75 5.50 24.45 L 306
195 NOVIKA FITHRAH ULFA 7.80 7.20 8.50 6.75 30.25 L 170
196 NUNIK ESTININGSIH 8.40 6.60 6.75 7.00 28.75 L 218
197 NUR ALFATININGSIH 8.20 7.80 8.25 8.00 32.25 L 107
198 NUR FARADILLA SAID 7.80 6.60 6.00 6.75 27.15 L 268
199 NUR LIZA SEPTIANI 8.60 7.20 5.75 6.00 27.55 L 259
200 NUR SITI NOVIYANA 8.00 6.60 7.25 5.75 27.6 L 256
201 NURNAWATI 8.80 8.60 9.75 7.75 34.9 L 37
202 OKKY MEILANDY LONITA 8.00 8.20 6.00 6.50 28.7 L 220
203 OLIVIRA ISMI ALIM 8.00 7.80 8.25 6.00 30.05 L 177
204 PARTI RISKYKAH 7.40 7.20 6.50 7.50 28.6 L 224
205 PATRIA EKA RATIH 8.20 8.60 9.25 9.00 35.05 L 27
206 PENI RATNA SARI 8.00 7.40 7.50 7.50 30.4 L 165
207 PINKY PRIMAYANTI 9.00 9.00 7.75 6.75 32.5 L 97
208 PUTI MARCELIA 8.20 7.80 9.25 7.00 32.25 L 107
209 PUTRI HANDAYANI 8.80 8.80 8.25 8.25 34.1 L 49
210 PUTRI NURDIYANTI 7.60 6.60 6.25 7.75 28.2 L 240
211 PUTRI OCKTAVIANI 8.80 7.80 6.00 5.50 28.1 L 244
212 PUTRI PRATIWI 8.60 6.60 8.25 8.00 31.45 L 131
213 PUTRI RAMA SUSANTI 7.40 7.00 5.75 6.25 26.4 L 284
214 PUTRI RATNA SARI 8.40 6.60 9.50 7.75 32.25 L 107
215 R.M. AGUNG MUHAMMAD RIZQON SONTODIPOERO 7.40 8.20 9.00 8.50 33.1 L 76
216 RADEN ARIEF FADLILAH 9.40 7.60 8.50 7.75 33.25 L 71
217 RAETASYA NOER FAUZIAH 8.20 7.60 8.50 8.25 32.55 L 96
218 RAHMAD HANAFI 8.40 7.20 7.25 7.75 30.6 L 159
219 RAINHARD ROMARIO 9.40 8.00 8.50 8.75 34.65 L 40
220 RANI AMALIYA 8.80 8.40 8.75 5.25 31.2 L 144
221 RASTIAN SAPUTRA 8.20 8.80 6.50 6.75 30.25 L 170
222 RATULANGI, NATANYA ALVRIN 7.80 6.60 7.50 6.25 28.15 L 242
223 RAY ANTONIO 7.20 7.40 8.25 8.00 30.85 L 154
224 RAY MARIO CHATTAB 6.80 7.00 5.75 5.50 25.05 L 304
225 REHANSYA AGUSVIRTA 8.80 8.60 7.25 8.00 32.65 L 91
226 RENDY EKA WIJAYA 7.40 6.00 6.00 8.25 27.65 L 254
227 RENDY FRISTIYANTO 8.40 6.80 7.25 5.75 28.2 L 240
228 REZITA RANI MAULIDA 9.40 6.20 8.25 6.75 30.6 L 159
229 RIA ANGGRAINI 8.60 6.60 8.25 7.50 30.95 L 148
230 RIA PRASCILYA AZZAHRA 6.60 6.20 5.75 5.50 24.05 L 310
231 RIA RIZKY 8.20 8.00 8.75 6.00 30.95 L 148
232 RICKY RIZAL 7.00 7.00 5.75 6.00 25.75 L 293
233 RIDHARANI TITIS BULAN 9.00 7.60 7.50 6.75 30.85 L 154
234 RIFALDI NOVIANSYAH 8.60 8.40 7.50 8.25 32.75 L 88
235 RINA FEBRIANI 7.20 6.40 7.25 5.25 26.1 L 289
236 RISA SEFTIANINGRUM 8.40 7.60 5.75 7.75 29.5 L 192
237 RIYAN PRASSETYA 7.60 7.80 9.00 7.25 31.65 L 124
238 RIZKIANA SAPUTRI 7.80 6.60 5.75 5.50 25.65 L 295
239 RIZKY HARTANTI 8.20 7.20 6.75 5.75 27.9 L 246
240 ROSYI WAHYUNI 6.40 6.40 6.00 6.50 25.3 L 302
241 ROUDHOTUL ALFIYAH 7.40 6.60 5.75 8.00 27.75 L 251
242 RUDY CHANDRA 8.20 8.20 6.50 6.75 29.65 L 188
243 RYAN SEPTIAN RAZAK 8.80 8.60 7.25 7.50 32.15 L 112
244 RYNDHA AFRA KHAUTSAR 9.20 8.80 9.00 8.25 35.25 L 23
245 SAMUEL OKTAVIANUS 9.20 9.40 9.75 9.00 37.35 L 1
246 SANG ADJIE SUSANTO 8.20 8.60 8.00 7.25 32.05 L 114
247 SANTIKA RHEAELITA IMMAWAN 8.20 8.20 8.00 9.00 33.4 L 65
248 SAPUTRO ARIFQI NOVADZIANTO 7.40 8.20 5.75 5.75 27.1 L 272
249 SATRIKA APRILIASARI 7.80 6.60 7.50 7.00 28.9 L 211
250 SATRIO WIBOWO 6.80 6.60 7.75 5.25 26.4 L 284
251 SELLY ANASTASSIA AMELLIA KHARIS 9.40 8.40 10.00 8.75 36.55 L 4
252 SENJA DARA FIKA SAPUTRI 8.80 8.80 8.25 7.75 33.6 L 58
253 SEPTI OKTAPIANI 8.80 8.20 7.25 5.75 30 L 178
254 SHAHNAN KAMIL DEWANTORO 7.80 9.00 8.25 8.00 33.05 L 80
255 SHELLA ANNASTIA ARIFAH 8.20 6.60 5.75 7.25 27.8 L 249
256 SHELLA TIARA MONICA 8.20 6.40 6.00 5.25 25.85 L 292
257 SHERLY INDYANI 8.60 7.20 6.75 7.25 29.8 L 183
258 SHIERLY YUNITA 8.60 8.80 9.25 7.50 34.15 L 48
259 SILVIA DEWI 7.60 6.60 6.00 5.50 25.7 L 294
260 SISMI OKTORA ANGGRAINI 8.80 7.80 8.50 8.00 33.1 L 76
261 STEVANIE 8.20 7.60 6.00 5.25 27.05 L 274
262 SYARIFUDIN 7.00 6.20 5.75 6.25 25.2 L 303
263 TASSYA OKTASARI HANDAYANI 8.40 7.20 6.50 5.50 27.6 L 256
264 TASYA DESLINA 8.00 6.20 5.75 5.50 25.45 L 300
265 TAUFIK AKBAR 8.00 6.60 7.25 7.25 29.1 L 207
266 TIARA INDAH PRATIWI 9.20 9.00 8.75 8.00 34.95 L 33
267 TIARA SEPTIYANA 7.60 7.40 7.75 7.50 30.25 L 170
268 TIASA FERNANDA MUHAMAD PUTRA 9.20 8.80 8.75 8.25 35 L 29
269 TIENEKE 8.00 6.60 6.00 6.00 26.6 L 279
270 TIRTA EKA ARIANJAYA 9.00 7.80 7.25 7.75 31.8 L 116
271 TISA SARTIKA SARI 9.00 9.00 9.25 8.25 35.5 L 16
272 TOMMY ELVINO JM. 8.60 6.80 7.75 6.50 29.65 L 188
273 TONY FATUROHMAN 8.60 7.80 7.50 7.50 31.4 L 132
274 TRIA HARDIYANTI 8.00 7.80 8.50 6.75 31.05 L 146
275 TRIESA GINA ASTARI 9.00 6.80 8.50 8.00 32.3 L 103
276 TRY MENTARY ULINA ELIZABETH 9.00 8.00 8.75 7.25 33 L 82
277 ULFA KARIMAH 8.60 8.20 6.75 8.25 31.8 L 116
278 ULFA NURSIDA 8.20 7.00 8.50 6.50 30.2 L 174
279 ULYA HIKMAWATI 8.40 7.60 9.50 8.00 33.5 L 62
280 UNKA TIARA ARYAMAS 9.00 8.80 10.00 7.50 35.3 L 20
281 UNTUNG FERINA 8.00 7.00 7.25 5.50 27.75 L 251
282 VANIA FIRDANI 8.20 7.80 7.00 5.25 28.25 L 238
283 VAYA KINTANI LUKMAN 8.60 7.80 7.00 7.50 30.9 L 150
284 VERODITA DWISARI YOSEVINA 8.00 8.20 7.50 5.50 29.2 L 203
285 VERONICA FEBRIYANI 8.00 8.40 9.75 7.25 33.4 L 65
286 VERONICA TIKA MONALISA 8.60 6.80 7.50 7.50 30.4 L 165
287 VINIE ANUARY PUTRI 8.00 8.00 9.25 8.00 33.25 L 71
288 WAHYU FEBRI NURROHMADONI 7.80 6.20 7.00 6.50 27.5 L 261
289 WAHYU HARYO KUNCORO 8.60 7.40 9.75 8.50 34.25 L 45
290 WESNU ADITYA KARAMOY 8.40 8.60 9.00 9.00 35 L 29
291 WIDIA DAMAYANTI 9.40 8.20 7.75 7.25 32.6 L 93
292 WIJI WIJAYANTI 9.20 7.80 5.75 7.50 30.25 L 170
293 WINDAYANTI 7.80 6.60 7.50 6.50 28.4 L 233
294 WORO TAMIA NUNINGTIAS 8.60 7.80 7.75 7.50 31.65 L 124
295 YANA SYLVANA 8.40 7.60 8.25 7.50 31.75 L 120
296 YELDI KURNIAWAN 8.40 8.40 9.75 8.00 34.55 L 41
297 YESA MILDA PAULA PRATAMA 8.80 8.20 9.25 7.75 34 L 51
298 YOEL BRAM PARLINDUNGAN 9.20 8.40 8.50 7.50 33.6 L 58
299 YOHANES 8.80 7.20 7.50 7.75 31.25 L 141
300 YOHANNES SIMANUNGKALIT 7.80 8.20 9.50 7.50 33 L 82
301 YOKY AFFAN SETIYAWAN 7.80 6.60 7.50 7.25 29.15 L 206
302 YONATHAN 8.60 6.60 7.00 6.75 28.95 L 210
303 YOSEP 9.00 7.60 8.75 7.25 32.6 L 93
304 YOSUA 7.80 6.80 7.00 6.25 27.85 L 248
305 YULIA GUSTIANI 6.60 7.40 8.25 5.00 27.25 L 267
306 YUNGGIH NURSALIM 9.00 8.20 10.00 9.00 36.2 L 7
307 YUSNIA PANGASTI 8.80 8.00 8.25 7.75 32.8 L 87
308 YUSTINUS MAHERDIAN SUKOCO 7.60 6.80 9.25 8.00 31.65 L 124
309 YUSUF HILMI 8.20 6.60 7.25 5.25 27.3 L 265
310 ZAKI ILHAM 7.20 6.60 8.00 5.75 27.55 L 259

Read more...